智能水电应用终端
物联网水控终端
电源 | DC12V |
功率 | 电动阀1.2w 电磁阀4.8W |
计费方式 | 计时、计量 |
卡型 | M1/CPU卡 |
时钟 | 实时时钟,年月日时分秒 |
暂停方式 | 红色按键ll |
消费模式 | 预约、扫码、刷卡 |
卡感应方式 | 插卡方式 |
卡读写时间 | 小于0.5秒 |
存储数量 | 存储数据2000条 |
通讯方式 | 4G、WIFI、RS485 |
显示屏 | 1.9寸LCD |
阀控方式 | 电动阀、电磁阀 |
体积 | 136*100*49mm |
重量 | 0.2kg |
按键 | 13位整体硅胶按键 |
预约消费方式 | 按键输密码 |
WIFI最大连接数 | 取决于路由器配置,一般不建议超过30台 |
安装方式 | 明装、暗装(嵌入式墙体) |
上一篇:没有了!
下一篇:物联网水表