智能水电应用终端
三相费控电能表(导轨式)
工作电压 | 220V 50Hz (80% ~ 120%Ub) |
电压功耗 | <5VA( 3相 ) |
电流规格 | 10(60)A (启动电流 <0.4%Ib) |
电流功耗 | <1VA(单路额定电流) |
电能 | 有功电能 1 级 |
接口与通信规约 | RS485 口:DL/T645-2007 自定义 |
波特率 | 支持 1200bps~9600bps |
脉冲 | 常数:1600imp/kWh;宽度:80±20ms |
工作环境 | 工作温度 -25℃ ~+55℃;相对湿度≤ 95%(无凝露) |
数据保存 | 停电后数据保存时间:大于等于 10 年 |
连续工作 | 平均无故障工作时间 (MTBF):大于 80000 小时 |
上一篇:单相费控电能表(导轨式)
下一篇:单相费控电能表(壁挂式)